Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MONTECRESTESE
Frazione Montecrestese n.1
28864 MONTECRESTESE (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.35106/35729
Fax (+39)0324.35097
| municipio@comune.montecrestese.vb.it | |
| EMail Certificata | utc.montecrestese@reteunitaria.piemonte.it |
| Codice Istat | 103046 |
| Codice Belfiore | F483 |
| Codice Fiscale | 00438300030 |
| Partita IVA | 00438300030 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.17362286 - Comune di Montecrestese Servizio Tesoria c/c Bancario n.80070 - Banca Popolare di Novara - Ag. Crevoladossola - Tesoreria ( ABI 05608 - CAB 45770) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1206 (al 31/03/2003) |
| Densità Demografica | 14 ab/Kmq |
| Denominazione | Montecrestesani |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Superficie | 86,49 kmq - 8649 ha |
| Altitudine | 486 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 10' |
| Longitudine | 8° 20' |
| Frazioni | Alteno, Alloggio, Castelluccio, Centrale Pontetto, Chezzo, Croppomarcio, Lomeso, Montecrestese, Nava, Naviledo, Piaggino, Pontetto, Roldo, Roledo, Spesc |
| Località | Cardone, Prata, Veglio |
| Confini Comunali | Crodo, Crevoladossola, Masera, Premia, Masera, Santa Maria Maggiore, Svizzera |
| Distanza | 48 Km da Verbania - - km 7 da Domodossola - km 40 da Verbania - km 131 da Milano |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Monte Larone (2237 mt.), Pizzo di Bronzo (2521 mt.), Pizzo del Forno (2695 mt.), Pizzo Mattignale (2528 mt.), Pizzo di Lago Gelato (2619 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Isorno, Fiume Toce, Rio Colobiasca, Rio Nocca |
| Laghi | Lago Matogno (Alpino 2087 mt.), Lago di Larecchio (Alpino 1857 mt.), Lago Gelato (Alpino 2419 mt.) Lago Maggiore a 40 Km, Lago d'Orta a 50 Km, Lago di Mergozzo a 30 Km |
| Clima | Temperato |





