Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale | ||||||
| Responsabile | Perego Margherita | ||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||||||
| Fax | 0324.35097 | ||||||
| montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 |
| Telefono | 0324.35106/35729 |
| Fax | 0324.35097 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio | ||||||
| Responsabile | Leonardi Luigi | ||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||||||
| Fax | 0324.35097 | ||||||
| montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||
| Responsabile | Solaro Metella | ||||
| Personale | Solaro Metella | ||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||||
| Fax | 0324.35097 | ||||
| montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Perego Margherita | ||||||
| Indirizzo | Frazione Montecrestese n.1 | ||||||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||||||
| Fax | 0324.35097 | ||||||
| montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente | ||
| Responsabile | Geom. Romeggio Maurizio | ||
| Assessore | Angelo Tanferani | ||
| Personale | geom. Zaretti Elena | ||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||
| Fax | 0324.35097 | ||
| utc.montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Segretario Comunale a scavalco Salina Dott.ssa Antonella | ||||||
| Personale | Perego Margherita | ||||||
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.1 | ||||||
| Telefono | 0324.35106/35729 | ||||||
| Fax | 0324.35097 | ||||||
| montecrestese@reteunitaria.piemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|





