Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 483 | 76,06% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 110 | 17,32% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 30 | 4,72% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 7 | 1,10% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 5 | 0,79% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
483 voti (76,06%)
Gianna Pentenero
110 voti (17,32%)
Sarah Disabato
30 voti (4,72%)
Alberto Costanzo
7 voti (1,10%)
Francesca Frediani
5 voti (0,79%)
Liste circoscrizionali
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 615 | - |
| Femmine | 623 | - | |
| Totale | 1238 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 178 | 14,38% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 384 | 31,02% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 650 | 52,50% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 369 | 60,00% |
| Femmine | 358 | 57,46% | |
| Totale | 727 | 58,72% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 635 | 87,35% |
| Bianche | 54 | 7,43% |
| Nulle | 38 | 5,23% |